Наименование работ | Ед.измерения | стоимость рубли |
---|---|---|
Установка межкомнатных дверей | шт. | 1700-2400 |
Покраска дверей(без стоимости материалов) | кв.м. | 200 |
Врезка замка | комплект | 500 |
Покрытие лаком деревянных дверей | кв.м. | 200 |
Обивка деревянных дверей(без стоимости материалов) | кв.м. | 300 |
Установка наличника | м.п. | 80 |
Установка дверных доборов | м.п. | 80 |
Установка доводчика | шт. | 150 |
Демонтаж подоконника | шт. | 200 |
Герметизация оконных стёкол(без стоимости материалов) | кв.м. | 180 |
Установка стекла(без стоимости материалов) | кв.м. | 180 |
Замена навесов(без стоимости материалов) | шт. | 250 |
Замена ручки,замка(без стоимости материалов) | шт. | 500 |
Установка оконного блока(рассчёт по проёму) | кв.м. | 1200 |
Установка подоконника | м.п. | 600 |
Окраска окон(рассчёт по проёму) | кв.м. | 350 |
Окраска подоконника(без стоимости материалов) | кв.м. | 200 |
*Виды работ,не вошедшие в прайс лист,оговариваються отдельно с диспетчером,либо на месте с мастером.
*Сборка предметов интерьера не входит в стоимость
*Прайс лист является ознакомительным,не являеться публичной офертой